진입가능한 27개 학과(부)별 1학년 권장 이수 교과목 안내
- 자율전공학부 입학생은 1학년 2학기(26.10.28.~30.)에 학과(부) 진입 또는 주전공 선택을 결정해야 합니다. 학과(부) 진입 및 주전공 선택 후 전공 이수에 어려움이 없도록 학과(부)별 1학년 권장 이수 교과목을 안내드리오니 참고 바랍니다.
※ 필수 교과목 및 선수과목 이수, 학과별 MSC 교과과정 등 보다 구체적이고 정확한 내용은 반드시 해당 학과에 확인하여야 합니다.
| 학과(부)명 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기/학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | |||
| 전자공학과 | 교양선택 | 대학물리및실험1 | 3 | |
| 대학물리학2 | 3 | |||
| C프로그래밍 | 3 | |||
| C프로그래밍응용 | 3 | |||
| 전공선택 | 공학설계입문 | 3 | 3 | |
| 전자통신공학과 | 교양선택 | 대학수학및연습1,2 | 3 | 3 |
| 벡터해석학및연습 | 3 | |||
| 이산수학 | 3 | 3 | ||
| 선형대수학 | 3 | 3 | ||
| 확률통계 | 3 | 3 | ||
| 대학물리및실험1 | 3 | |||
| 대학물리학2 | 3 | |||
| 대학화학 | 3 | 3 | ||
| 대학화학및실험1,2 | 3 | 3 | ||
| C프로그래밍 | 3 | |||
| C프로그래밍응용 | 3 | |||
| 전공선택 | 공학설계입문 | 3 | ||
| 전자통신공학개론 | 1 | |||
| 전자융합공학과 | 교양선택 (MSC포함) |
대학수학및연습2 | 3 | |
| 대학물리학1 | 3 | |||
| 대학물리및실험2 | 3 | |||
| C프로그래밍 | 3 | |||
| C프로그래밍응용 | 3 | |||
| 전공선택 | 공학설계입문 | 3 | 3 | |
| 대학수학및연습1 | 3 | |||
| 전기공학과 | 교양선택 | 대학수학및연습2 | 3 | |
| 대학물리학1 | 3 | |||
| 대학물리및실험2 | 3 | |||
| C프로그래밍 | 3 | |||
| C프로그래밍응용 | 3 | |||
| 전공선택 | 공학설계입문 | 3 | ||
| 전자재료공학과 | 교양선택 | 대학수학및연습1 | 3 | |
| 대학화학 | 3 | 3 | ||
| 대학물리및실험1 | 3 | |||
| 대학물리학2 | 3 | |||
| C프로그래밍 | 3 | |||
| 공학설계입문 | 3 | 3 | ||
| 전공선택 | 전자재료공학개론 | 3 | ||
| 반도체시스템공학부 | 교양선택 | 대학물리학1 | 3 | |
| 대학물리및실험2 | 3 | |||
| 대학수학및연습1 | 3 | |||
| 대학수학및연습2 | 3 | |||
| C프로그래밍 | 3 | |||
| C프로그래밍응용 | 3 | |||
| 전공선택 | 공학설계입문 | 3 | ||
| 반도체공학개론 | 3 | |||
| 학과(부)명 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기/학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | |||
| 컴퓨터정보공학부 | 교양선택 | C프로그래밍 | 3 | |
| 대학수학및연습1 | 3 | |||
| 대학수학및연습2 | 3 | |||
| 대학물리학1 | 3 | |||
| 대학물리학2 | 3 | |||
| 대학화학및실험1 | 3 | |||
| 스마트사회와인공지능 | 3 | |||
| 전공선택 | 공학설계입문 | 3 | 3 | |
| 컴퓨터공학개론세미나 | 2 | |||
| 고급C프로그래밍 | 3 | |||
| 소프트웨어학부 | 교양선택 | C프로그래밍 | 3 | |
| 대학수학및연습1 | 3 | |||
| 대학수학및연습2 | 3 | |||
| 스마트사회와인공지능 | 3 | |||
| 전공선택 | 고급C프로그래밍및설계 | 3 | ||
| 정보융합학부 | 교양선택 | 대학수학및연습1 | 3 | |
| 프로그래밍기초 | 3 | |||
| 스마트사회와인공지능 | 3 | |||
| 대학물리및실험2 | 3 | |||
| 고급C프로그래밍 | 3 | |||
| 전공선택 | 창의설계입문 | 3 | 3 | |
| 이산수학 | 3 | |||
| 빅데이터프로그래밍 | 3 | |||
| 로봇학부 | 교양선택 | 대학수학및연습1 | 3 | |
| 대학수학및연습2 | 3 | |||
| 대학물리및실험1 | 3 | |||
| 대학물리학2 | 3 | |||
| C프로그래밍 | 3 | |||
| C프로그래밍응용 | 3 | |||
| 전공선택 | 로봇학입문 | 3(2)** | 3(2)** | |
**3학점 중 2학점은 설계학점 인정 학점
| 학과(부)명 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기/학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | |||
| 건축공학과 | 교양선택 | 대학수학및연습1 | 3 | |
| 대학수학및연습2 | 3 | |||
| 확률통계 | 3 | |||
| 대학물리학1 | 3 | |||
| 대학물리학2 | 3 | |||
| 대학화학 | 3 | |||
| 대학화학및실험 | 3 | 3 | ||
| 스마트사회와인공지능 | 3 | |||
| 파이썬프로그래밍 | 3 | |||
| 전공선택 | 건축공학개론 | 3 | ||
| 디지털건축 | 3 | |||
| 공학설계입문 | 3 | |||
| 화학공학과 | 교양선택 | 대학화학및실험1 | 3 | |
| 대학화학및실험2 | 3 | |||
| 대학생물및실험 | 3 | 3 | ||
| 전공선택 | 공학설계입문 | 3 | 3 | |
| 환경공학과 | 교양선택 | 대학수학및연습1 | 3 | |
| 대학수학및연습2 | 3 | |||
| 대학화학및실험1 | 3 | |||
| 대학화학및실험2 | 3 | |||
| 대학생물및실험 | 3 | |||
| 스마트사회와인공지능 | 3 | 3 | ||
| 파이썬프로그래밍 | 3 | 3 | ||
| 전공선택 | 공학설계입문 | 3 | ||
| 학과(부)명 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기/학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | |||
| 수학과 | - 권장 이수 교과목 없음 - | |||
| 전자바이오물리학과 | 교양선택 | 대학물리및실험1 (또는 대학물리학1) | 3 | |
| 대학물리및실험2 (또는 대학물리학2) | 3 | |||
| 대학수학및연습1 | 3 | |||
| 대학수학및연습2 | 3 | |||
| 화학과 | 교양선택 | 일반화학및실험1 | 4 | |
| 일반화학및실험2 | 4 | |||
| 대학수학및연습1 | 3 | |||
| 대학수학및연습2 | 3 | |||
| 일반물리및실험1 | 4 | |||
| 학과(부)명 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기/학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | |||
| 국어국문학과 | - 권장 이수 교과목 없음 - | |||
| 영어산업학과 | 교양선택 | 대학영어 | 3 | |
| 전공선택 | 영미문화와사회 | 3 | ||
| 영화와영미문화 | 3 | |||
| 미디어커뮤니케이션학부 | 전공선택 | 방송영상론 | 3 | |
| 광고PR과결합커뮤니케이션 | 3 | |||
| 인터랙티브커뮤니케이션개론 | 3 | |||
| 산업심리학과 | 전공선택 | 심리학개론1 | 3 | |
| 심리학개론2 | 3 | |||
| 동북아문화산업학부 |
세부전공 [문화교류전공, 문화콘텐츠개발전공] 중 학부생이 택 1 하여 수강
|
2025학년도 신입생부터, 본인이 선택한 세부전공 트랙에서 총 8과목 이상 수강 필 |
||
| 학과(부)명 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기/학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | |||
| 행정학과 | 전공필수 | 행정학개론 | 3 | |
| 전공선택 | 현대사회문제론 | 3 | ||
| 행정학연습 | 3 | |||
| 텍스트로보는행정사 | 3 | |||
| 법학과 | 전공선택 | 민법총칙1 | 3 | |
| 헌법총론 | 3 | |||
| 민법총칙2 | 3 | |||
| 형법총론1 | 3 | |||
| 국제학부 | 전공필수 | 국제정치의이해 | 3 | |
| 동북아관계사 | 3 | |||
| 학과(부)명 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기/학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | |||
| 경영학부 경영학전공 |
교양선택 | 경영통계 | 3 | 3 |
| 경영과컴퓨터 | 3 | 3 | ||
| 전공필수 | 회계원리 | 3 | 3 | |
| 전공선택 | 경영학의 이해 | 3 | 3 | |
| 경영학부 빅데이터경영전공 |
교양선택 | 경영통계 | 3 | 3 |
| 경영과컴퓨터 | 3 | 3 | ||
| 전공필수 | MIS개론 | 3 | 3 | |
| 전공선택 | AI경영수학 | 3 | 3 | |
| 국제통상학과 | 전공필수 | 경제경영통계 | 3 | |
| 국제통상학개론 | 3 | |||
| 중국어기초1 또는 일본어기초1 중 택1 | 3 | |||
| 중국어기초2 또는 일본어기초2 중 택1 | 3 | |||